Estantería de paletas selectiva de servicio pesado ajustable Pictch de 76,2 mm para sistema de almacén Q235 Estante de molde de material de acero
La estantería de paletas es la solución de estantería de almacenamiento más utilizada para almacenes, está diseñada para
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | PP-042 |
Servicio postventa | Sí |
Garantía | Sí |
Uso | Bastidor de Herramientas , Supermercado , Alimentos , Industrial , Bastidor de Almacén |
Material | Acero |
Estructura | Estante |
Tipo | Estanterías de paletas |
Movilidad | Ajustable |
Altura | 0-5 metros |
Peso | 150-500 kg |
Cerrado | Abierto |
Desarrollo | Convencional |
Utilidad | Uso común |
Color del haz | Ral2004 Naranja |
Color vertical | Ral5015 Azul |
Acabado de superficies | Revestimiento de polvo epoxi |
Longitud del haz | 0,8-4m |
Longitud vertical | hasta 11,8 m |
Profundidad del marco | 0,8-1,5 m |
Accesorios | Cubierta de alambre/rejilla/protector vertical |
Especificación vertical | 90*70/100*70/120*70 |
Especificación de haz | 80*50/100*50/120*50/140*50 |
Paquete de transporte | Tira de acero con película de plástico, papel corrugado |
Origen | Porcelana |
Código hs | 730890 |
Capacidad de producción | 25000ton/año |
Descripción del Producto
La estantería de paletas es la solución de estantería de almacenamiento más utilizada para almacenes, está diseñada para almacenar todos los tamaños y pesos de mercancías, y se puede usar con cualquier tipo de equipo de manejo. La estantería de paletas se usa normalmente con cubierta de alambre, revestimiento de alambre para evitar que el material Caída / a través de cierto sistema de estanterías de paletas.Ventaja:
1. FIFO (primero en entrar, primero en salir) 2. Barato 3. Almacenamiento de alta densidad 4. Instalación fácil
Descripción del Producto:
Especificación vertical | Especificación de haz |
90x70/100x70/120x95mm Espesor: 1,8/ 2,0/2,5 mm | 80x50/100x50/120x50/140x50/160x50mm100x40/120x40/140x40/160x40mm Espesor: 1,5 mm |
Grado de acero: Q235 /Q345, certificación de material disponible | |
Código de color: RAL5015 azul -vertical / RAL2004 naranja- haz | |
Capacidad de carga: hasta UDL 3000 kg/capa | |
Acabado superficial: recubrimiento en polvo/galvanizado |
MESA DE CARGA DE VIGA CAJA | ||||||||||
Longitud del haz (mm) | 80*50*1,5 | 100*40*1,5 | 100*50*1,5 | 110*50*1,5 | 120*40*1,5 | 120*50*1,5 | 140*40*1,4 | 140*50*1,5 | 160*40*1,5 | 160*50*1,5 |
1500 | 4286 | |||||||||
1800 | 2977 | |||||||||
1900 | 2672 | 3809 | 4535 | |||||||
2200 | 1993 | 2841 | 3382 | 4219 | ||||||
2300 | 1823 | 2599 | 3095 | 3860 | 3918 | 4665 | ||||
2400 | 1674 | 2387 | 2842 | 3545 | 3598 | 4284 | ||||
2500 | 1403 | 2000 | 2381 | 2970 | 3014 | 3598 | 4340 | 5160 | ||
2600 | 1297 | 1849 | 2201 | 2745 | 2787 | 3318 | 4010 | 4771 | ||
2700 | 1203 | 1715 | 2041 | 2546 | 2584 | 3077 | 3716 | 4425 | 5068 | 6033 |
3000 | 974 | 1389 | 1655 | 2065 | 2093 | 2492 | 3010 | 3585 | 4105 | 4887 |
3300 | 708 | 1010 | 1202 | 1500 | 1522 | 1812 | 2189 | 2610 | 2985 | 3555 |
3600 | 600 | 849 | 1010 | 1260 | 1279 | 1523 | 1839 | 2190 | 2508 | 2986 |
3800 | 540 | 762 | 907 | 1135 | 1148 | 1369 | 1658 | 1965 | 2251 | 2680 |
4000 | 485 | 687 | 818 | 1024 | 1036 | 1235 | 1550 | 1774 | 2032 | 2419 |
Casos de proyecto:
Proceso de manufactura:
Fábrica y taller:
Preguntas frecuentes: P1: ¿cuál es el tiempo de entrega? dentro de 15-25 días días P2: ¿dónde está ubicada su fábrica? Nuestra fábrica está ubicada en el distrito de Jiangning de Nanjing, que está cerca del puerto de Nanjing o del puerto de Shanghái.
P3: ¿cuál es su tiempo de garantía? 5 años de garantía y servicio de seguro de por vida para todos los productos de estanterías. cualquier problema de calidad causado por la calidad de los productos, proporcionaremos piezas gratuitas para el reemplazo. P4: ¿Puede proporcionar el servicio de instalación? ayudará a su equipo de trabajo a instalar. P5: ¿Cuál es su grado de material? Acero dulce Q235Q6: ¿Cómo es el embalaje? Bandas de plástico + film estirable envuelto, paletizado para facilitar la carga y descarga con carretilla elevadora estándar o transpaleta Q7: ¿Cuáles son las condiciones de pago? TT o L/C a la vistaQ8: ¿Qué acabado superficial de sus productos? A. Galvanizado electrolítico/Chapado en zinc: El zinc sirve como ánodo de sacrificio (almacenamiento en interiores)B. Galvanizado en caliente: Forma una capa de zinc resistente a la corrosión (interior/exterior y cámaras frigoríficas)C. Recubrimiento en polvo: un tipo de recubrimiento que se aplica como polvo seco de flujo libre (almacenamiento en interiores/exteriores) P9: ¿Cuál es la capacidad de carga? 800 kg) modelo y modelo de servicio pesado (1000 ~ 1700 kg) disponible para su elección. P10: ¿Está disponible el tamaño personalizado? Sí, hacemos productos y proyectos personalizados.
Nuestro contacto
Enviar ahora