Heavy Duty OEM y ODM Q235 Almacén de almacenamiento de alta capacidad Caja de malla Jaula de alambre/Contenedor de almacenamiento de contenedores de metal
Descripción
Información básica
Espaciado de malla | 50 mm × 50 mm |
Diámetro del cable | 5 mm |
Altura de los pies | 100 mm |
Escala | Tarea pesada |
Diámetro del cable | 5.8 |
Soldadura | Soldadura Manual |
Tratamiento de superficies | Galvanizado |
Certificado | Mujer, As4084 |
Material | Q235 |
Paquete de transporte | Paquete de exportación |
Especificación | personalizado |
Marca comercial | bóracs |
Origen | Porcelana |
Código hs | 7326209000 |
Descripción del Producto
Contenedor de malla de alambre/plataforma de malla de alambre/jaula de malla de alambre Descripción del productoEl contenedor de malla de alambre también llamado contenedor de malla de alambre plegable de metal, jaula de mariposa de alambre y contenedor de logística de alambre de metal es un tipo de contenedor para almacenamiento de artículos, clasificación de materiales y transporte. Está fabricado en acero de alta calidad con acabado galvanizado y pintado en polvo. Incluye una compuerta abatible para facilitar la manipulación del artículo sin dañarlo. Además, su fondo es de estructura metálica para capacidad de carga y sus pies pueden ser con ruedas o no. Es apilable y plegable, lo que significa que se puede plegar para ahorrar más espacio. Es ampliamente utilizado para el manejo, transporte y almacenamiento de materiales. Característica: 1) La jaula de almacenamiento de malla de alambre plegable y apilable puede ahorrar espacio y es muy conveniente para el almacenamiento y el transporte carro de mano, grúa, montacargas, etc.3 ) Construcción resistente y duradera: puede servirle por más tiempo.4 ) Amplia gama de aplicaciones: el contenedor de malla de alambre se puede aplicar durante el almacenamiento temporal, embalaje, carga y descarga, almacenamiento, transporte, etc.
Especificación del contenedor de malla de alambreArtículo No. | Medida nominal | Diámetro del cable | Paso de malla | Capacidad | Altura de la pierna | apilable |
Boracs-A001 | 1000*800*840 | 6 | 50*50 | 1500kg | 100 | 4 piezas |
Boracs-B001 | 1000*800*840 | 6 | 50*100 | 1000kg | 100 | 4 piezas |
Boracs-C001 | 1200*800*840 | 6 | 50*50 | 1500kg | 100 | 4 piezas |
Boracs-D001 | 1200*800*840 | 6 | 50*100 | 1000kg | 100 | 4 piezas |
Boracs-A002 | 1200*1000*890 | 6 | 50*50 | 1500kg | 100 | 4 piezas |
Boracs-B002 | 1200*1000*890 | 6 | 50*100 | 1000kg | 100 | 4 piezas |
Boracs-A003 | 1200*1000*1050 | 6 | 50*50 | 1500kg | 100 | 4 piezas |
Boracs-B003 | 1200*1000*1050 | 6 | 50*100 | 1000kg | 100 | 4 piezas |
Material | Acero dulce Q235 | ||||
Área de aplicación | Almacén, logística, industria de reciclaje. | ||||
Finalizar | Zinc/galvanizado en caliente/recubrimiento en polvo | ||||
Observación | Soporte personalizado o OEM | ||||
Principales características | 1. Plegable: ahorra espacio cuando no está en uso, ideal para viajes de regreso2. Puerta de acceso con media bisagra estándar3. Alternativa económica y de larga duración al empaque desechable4. El diseño de malla de alambre abierto permite una visibilidad completa para los controles de inventario, ventilación y limpieza. |
BORACS es un fabricante de sistemas de estanterías 100% propiedad de Singapur. Nuestra fábrica de China se estableció en 2004 en Shanghái y se mudó a Nanjing en 2009. BORACS se especializa en el mercado de exportación internacional. A lo largo de los años, tenemos instalaciones en más de 30 países, algunas de ellas enviadas al almacén de los clientes finales, la mayoría son instaladas por nuestros revendedores en todo el mundo.
BORACS se esfuerza por servir a nuestros clientes y revendedores con productos de calidad, precios competitivos y servicios rápidos, manteniendo así a todos nuestros revendedores a bordo de la familia BORACS desde el primer día que se unieron a nosotros. Realizamos pruebas periódicas de resistencia a la tracción y al rendimiento para garantizar que solo se utilicen los materiales mejor calificados. Nuestras estanterías selectivas y cantilever se someten a rigurosos ensayos de conformidad con las normas europeas FEM y australianas.Preguntas más frecuentes
1. ¿Qué te hace diferente a los demás? | ||||
1) Nuestro excelente servicio | ||||
Para una cotización rápida y sin complicaciones, solo envíenos un correo electrónico | ||||
Prometemos responder con un precio dentro de las 24 horas, a veces incluso dentro de una hora. | ||||
Si necesita un asesoramiento, llame a nuestra oficina de exportación al 0086-25-85566309, responderemos sus preguntas de inmediato. | ||||
2)Nuestro rápido tiempo de fabricación | ||||
Para pedidos normales, nos comprometemos a producir dentro de los 15 días. | ||||
Como fábrica, podemos garantizar el tiempo de entrega de acuerdo con el contrato formal. | ||||
3)Nuestro diseño especial de exportación | ||||
Prestamos mucha atención a los paquetes de exportación. Tenemos clips de plástico en las vigas para proteger las vigas de daños en la superficie durante el transporte. Tenemos todos los montantes envueltos con una película de plástico transparente. | ||||
4) nuestro tiempo de garantía | ||||
Los altos estándares en el diseño y la fabricación nos aseguran respaldar los productos con un tiempo de garantía de 10 años para su uso normal, ¡es la garantía del fabricante más larga! | ||||
2. ¿Qué son los plazos de entrega? | ||||
Esto depende del producto. Normalmente, los productos estándar se entregan en un plazo de 20 días. | ||||
El tiempo de entrega de los productos especiales es de acuerdo al tiempo de montaje del utillaje. | ||||
3.¿Cuál es el plazo de pago? | ||||
1) Pago T/T. 2) CL | ||||
4. ¿Puedo saber el estado de mi pedido? | ||||
Sí. Le enviaremos información y fotos en las diferentes etapas de producción de su pedido. Obtendrá la información más reciente a tiempo. | ||||
5. ¿Hay muestras disponibles? | ||||
Sí, podemos enviar algunas secciones de muestras para su referencia por expreso. |
Somos un fabricante profesional ubicado en Nanjing, China, con décadas de historia. El servicio OEM y ODM está disponible con nosotros. Bienvenido a contactarnos para consultas.
Nuestro contacto