Soporte de aire acondicionado de pared para exteriores
Tamaño del paquete por unidad de producto 50.00cm * 10.00cm * 7.00cm Peso bruto por unidad de producto 3.000kg
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | F017C |
Estructura | Soporte triangular |
Artes de fabricación | Metal |
Equilibrado | Con Ajustado |
Doblada | Doblada |
personalizado | personalizado |
Color | Vistoso |
Tamaño | Común |
Estándar de calidad | Bien |
Método de enfriamiento | Refrigeración indirecta |
Precio | Barato |
Muestras gratis | Sí |
Transporte | Oso del cliente |
Calidad | Bien |
MOQ | 50 |
Paquete de transporte | Embalaje de exportación estándar |
Especificación | CE, CQC, RoHS, ISO, |
Marca comercial | SANGRE |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 30000PCS/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 50.00cm * 10.00cm * 7.00cm Peso bruto por unidad de producto 3.000kgDescripción del Producto
Modelo | Barra vertical (mm) | Barra de rebote (mm) | Espesor (mm) | cargando (kilogramo) |
ACB-1A | 460 | 460 | 1.7 | 180 |
ACB-1B | 500 | 500 | 2 | 200 |
ACB-1C | 550 | 550 | 2 | 250 |
ACB-1D | 600 | 600 | 2 | 300 |
ACB-2A | 460 | 460 | 1.7 | 180 |
ACB-2B | 460 | 460 | 2 | 200 |
ACB-2C | 500 | 550 | 2 | 250 |
ACB-3A | 365 | 450 | 1.7 | 150 |
ACB-3B | 365 | 450 | 2 | 180 |
ACB-3C | 400 | 500 | 2 | 200 |
ACB-3D | 500 | 550 | 2 | 250 |
ACB-4A | 400 | 500 | 1.7 | 150 |
ACB-4B | 400 | 500 | 2 | 180 |
ACB-4C | 500 | 550 | 2 | 200 |
ACB-5A | 390 | 430 | 1.7 | 180 |
ACB-5B | 390 | 430 | 2 | 200 |
ACB-5C | 500 | 550 | 2 | 200 |
Nuestro contacto
Enviar ahora